Doozy-J・RPGデータ集


保存のしやすさを考えて全データをまとめて掲載します。見にくいかもしれませんがご了承ください。
はっきり言って攻略本のデータを転載しただけです。
タイプミスには十分気をつけたつもりですが、もし間違いがありましたらご一報ください。



敵データ

名前 LV HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防 GOLD 経験値
アメジストの精 15 250 0 78 40 3 10 0 800
R・カポネ(1) 50 600 0 190 90 3 120 200 1900
R・カポネ(1) 40 1000 0 220 120 3 70 4000 2400
イゴール 42 200 0 140 80 3 50 250 1670
岩男 10 75 0 80 40 3 25 50 30
大サソリ 4 20 0 21 14 0 12 12 7
オーガー 17 240 0 200 96 3 25 130 200
大ネズミ 2 15 0 20 10 0 5 9 4
お花ちゃん 7 120 0 100 60 3 10 140 145
オパールの精 25 140 0 80 45 3 5 0 600
ガーゴイル 10 210 0 120 45 3 20 180 200
カーニバルキング 21 150 0 88 41 3 7 120 170
カーニバルマン 15 80 0 90 54 3 7 70 59
ガーネットの精 8 120 0 50 20 3 200 0 200
カーミラ 44 250 0 140 80 3 70 250 1800
ガンマ 9 120 0 90 52 3 30 300 300
ガンマパーフェクト 27 180 0 170 80 3 30 510 520
キャリオン・クローラー 20 80 0 60 40 3 2 20 150
ギャング 23 160 0 140 75 3 8 300 320
吸血コウモリ 12 150 0 100 60 4 3 200 180
キラースコーピオン 19 100 0 109 42 3 12 30 90
キラーホイール 31 305 0 180 90 3 20 1600 1535
キングドラゴン 30 330 0 100 80 3 100 4000 1209
くじら明太子 18 240 0 120 80 3 20 300 600
グリフォン 24 280 0 140 69 3 12 82 170
グリーンドラゴン 11 210 0 100 100 3 20 200 200
グール 21 270 0 160 90 3 4 80 190
ケルベロス 25 305 0 126 72 3 15 105 222
ケント 16 200 0 130 80 0 0 300 1610
ゴルゴン 33 310 0 210 148 3 50 450 700
サイクロプス 29 310 0 130 110 3 25 130 198
最後の試練 50 800 0 220 120 20 160 0 1500
殺人ワシ 8 50 0 50 25 3 12 20 18
サファイアの精 30 350 0 118 75 3 20 0 1500
サボテン怪人 6 20 0 35 20 5 0 20 10
ジェイコブ 24 250 0 145 80 0 50 400 1670
地獄王ハデス 60 2000 0 380 200 3 255 9999 15000
地獄の名犬リンチ 9 200 0 120 98 3 15 2000 600
ジャック 30 300 0 135 80 3 50 500 1380
純金バット 19 220 0 130 55 3 3 800 150
スーパーガンマ 17 200 0 100 40 3 30 200 400
ゾンビー 7 160 0 120 90 3 4 240 175
ダークスピリット 20 250 0 126 60 3 5 140 240
たらこ鯨 11 210 0 120 110 3 20 140 110
チンピラ 8 80 0 60 45 3 8 200 230
トニー 30 300 0 145 65 3 50 500 1302
トパーズの精 12 170 0 67 27 3 20 0 190
パズス 17 220 0 130 35 3 20 800 1400
バックダンサー 6 30 0 80 22 3 7 25 15
バンバイア 13 220 0 130 85 3 3 140 250
ピエール 41 400 0 180 100 3 50 1000 1450
ヒットマン 16 120 0 85 60 3 8 120 280
人食いネズミ 12 50 0 90 30 3 5 150 28
ヒポグリフ 16 140 0 92 41 3 12 100 150
ベルゼブブ 36 325 0 220 142 3 60 3 1900
ヘルハウンド 16 200 0 95 60 3 15 220 220
包帯怪人X 15 250 0 150 80 3 4 1200 750
ボギー 30 250 0 150 80 3 50 400 1700
ボディ 16 200 0 120 80 3 0 400 1570
ポルターガイスト 14 190 0 110 105 3 5 290 300
マンドラゴラ 14 90 0 90 41 3 2 40 50
まんまるお化け 5 90 0 80 55 3 5 100 100
ミノタウロス 34 330 0 220 132 3 60 400 600
メフィスト 35 360 0 270 150 3 60 5000 1900
猛毒サソリ 13 60 0 85 35 3 12 17 31
レイス 22 275 0 180 88 3 10 220 190
ワイバーン 32 320 0 200 142 3 50 400 550



武器データ

名前 買値 物攻 物防 魔攻 魔防 装備可能キャラ 備考
ケヤキの杖 100 5 0 5 0        
サタデーナイト・SP 1200 65 0 0 0        
サブマシンガン 1800 100 0 0 0        
サムライソード 1200 70 0 0 0          
ショートソード 500 25 0 0 0          
獅子の杖 400 30 0 15 0        
竹槍 300 15 0 0 0          
登山ナイフ 200 10 0 0 0          
パルスレーザーライフル 2400 140 0 0 0        
パルチザン 1400 80 10 0 0          
ハンドガン 500 35 0 0 0        
ホーリーロッド 9999 60 0 50 0          
マジカルロッド 1500 40 0 30 0        
竜王の剣 9999 170 0 20 20          
ロンギヌスの槍 9999 120 20 0 0          
ロングスピア 720 50 0 0 0          



防具データ

名前 買値 物攻 物防 魔攻 魔防 備考
最初のスカジャン 120 0 7 0 0  
超ムチムチスーツ 1200 25 65 32 0  
バトルスーツ 700 0 45 0 0  
パンダスーツ 1600 8 75 8 0  
防弾チョッキ 2500 0 120 0 0  
ボンテージ 340 0 25 15 0  
竜王のスカジャン 9999 0 180 0 0  
レザージャケット 220 0 15 0 0  



アクセサリデータ

名前 買値 物攻 物防 魔攻 魔防 備考
アミュレット 9999 0 0 0 0 MP消費量半減 
ゼロヨンマスク 140 0 20 0 0 ゼロヨンマン強制装備
フィジカルバリア 240 0 50 0 0  
ブラックベルト 140 30 0 0 0  
マジックリング 240 0 10 0 0  



アイテムデータ

名前 買値 備考
回復薬・梅 30 HPを30回復する
回復薬・竹 100 HPを70回復する
回復薬・松 500 HPを全回復する
復活草 3000 気絶を回復し、HPを全回復する
魔法の大瓶 100 MPを30回復する
魔法の小瓶 300 MPを100回復する
レストアドリンク 80 毒を治療する