名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 所持金 | 経験値 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土転び | 10 | 2 | 2 | 3 | 1200 | 7 | 銅の剣 |
ちみ | 30 | 5 | 2 | 4 | 2000 | 14 | パチプロの腕 |
大蛙 | 90 | 7 | 5 | 5 | 4000 | 44 | 回復の薬 |
シールドマン | 120 | 8 | 11 | 4 | 8400 | 55 | 軽い鎧 |
大ナメクジ | 100 | 10 | 10 | 7 | 10800 | 82 | テストレーサー |
ぢょしこーせー | 100 | 18 | 7 | 30 | 14400 | 132 | 刻子のお守り |
大蛇 | 120 | 12 | 8 | 14 | 8000 | 130 | 長寿の薬 |
壺触手 | 180 | 14 | 20 | 12 | 11200 | 230 | ゴト師の技 |
ノビー | 150 | 26 | 10 | 36 | 11600 | 487 | ゴト師の技 |
黒バニー | 220 | 24 | 17 | 44 | 34400 | 476 | メタルビキニ |
ヘビメタ土転び | 200 | 28 | 24 | 60 | 19200 | 563 | 銀の剣 |
馬頭 | 600 | 60 | 20 | 55 | 19600 | 847 | 奇跡の薬 |
牛頭 | 900 | 40 | 30 | 35 | 26000 | 635 | 奇跡の薬 |
レディース | 340 | 48 | 18 | 46 | 20000 | 1470 | 武闘の爪 |
メガテリウム | 320 | 70 | 39 | 10 | 35600 | 1215 | 銀の杯 |
チンタオさん | 810 | 44 | 23 | 42 | 64800 | 2053 | 奇跡の薬 |
大はまぐり | 36 | 88 | 47 | 52 | 88400 | 1866 | ドラ集めの鈴 |
ジャック | 400 | 42 | 27 | 89 | 27600 | 2421 | 魔法のビン |
牛鬼 | 4000 | 70 | 50 | 95 | 350000 | 11250 | かわいいお面 |
鉄壁マン | 726 | 50 | 70 | 26 | 72800 | 832 | 鋼鉄の鎧 |
特攻隊長 | 612 | 88 | 23 | 76 | 29600 | 2857 | 爆弾 |
三代目総長 | 1200 | 94 | 48 | 50 | 64000 | 4322 | 奇跡の薬 |
銀の王様 | 1686 | 70 | 74 | 52 | 196000 | 681 | 忍者の懐刀 |
えーぶい | 544 | 82 | 24 | 89 | 68800 | 681 | 一色のお札 |
青龍 | 5732 | 135 | 62 | 75 | 500000 | 18432 | 魔法の大ビン |
泥田坊 | 768 | 75 | 63 | 50 | 39200 | 4541 | 爆弾 |
意地悪ばばあ | 1500 | 83 | 42 | 76 | 113200 | 5189 | ヤオチュウキラー |
青大将 | 800 | 105 | 45 | 80 | 54400 | 3240 | ツモの気合い |
赤バニー | 716 | 115 | 35 | 160 | 117600 | 1843 | ソーマの帽子 |
ガマの油売り | 1484 | 101 | 50 | 80 | 61200 | 3920 | 奇跡の薬 |
ウネラー | 1060 | 120 | 100 | 55 | 63200 | 4162 | ヴァータの杖 |
人面ぐも | 1800 | 132 | 70 | 87 | 65600 | 4410 | クリシュナの剣 |
バリアマン | 1324 | 107 | 174 | 52 | 17800 | 1898 | クリシュナの鎧 |
赤尻 | 800 | 170 | 40 | 112 | 44000 | 7393 | ドラ集めの鈴 |
ムウ | 1200 | 140 | 44 | 118 | 63500 | 6998 | 釘師の目 |
トレント | 2800 | 90 | 112 | 40 | 129000 | 2698 | 奇跡の薬 |
ぢょそーまにあ | 990 | 165 | 50 | 151 | 140000 | 3080 | 魔法の大瓶 |
ホワイトスラグ | 1040 | 155 | 71 | 60 | 135500 | 2924 | 刻子のお守り |
氷龍 | 4400 | 210 | 79 | 112 | 204000 | 9526 | ツモの気合い |
青アジャ | 900 | 230 | 100 | 150 | 96000 | 4320 | ヤオチュウキラー |
不知火 | 1040 | 225 | 50 | 125 | 52500 | 9985 | 釘師の目 |
黒尻 | 850 | 260 | 46 | 145 | 50000 | 9300 | 一色のお札 |
しゅう | 6208 | 320 | 160 | 159 | 250000 | 12184 | パチプロの腕 |
イソギン | 1302 | 147 | 120 | 70 | 107500 | 5227 | 魔法の小ビン |
桃ナース | 500 | 125 | 55 | 250 | 83000 | 8201 | 長寿の薬 |
ホタテマン | 108 | 315 | 132 | 150 | 212500 | 10218 | 奇跡の薬 |
お嫁さん | 1170 | 182 | 72 | 150 | 116500 | 5964 | プーシャンの指輪 |
ミノタウロス | 3598 | 225 | 100 | 90 | 89500 | 9331 | 金のさかずき |
鉄人 | 1200 | 246 | 98 | 90 | 170500 | 4285 | ガンダルヴァの爪 |
夜叉 | 6000 | 325 | 55 | 200 | 150000 | 13500 | 魔法の大ビン |
千年樹 | 3200 | 120 | 140 | 61 | 161500 | 3920 | エリクサー |
灼熱蛙 | 2450 | 180 | 70 | 125 | 128500 | 7023 | |
サンドマン | 1400 | 244 | 120 | 90 | 61500 | 12965 | 一色のお札 |
黄尻 | 1000 | 340 | 54 | 160 | 66000 | 14602 | ゴト師の杖 |
とちじ | 3000 | 200 | 75 | 150 | 281500 | 12251 | かわいいお面 |
ダークプライド | 1400 | 215 | 80 | 140 | 136000 | 7724 | プーシャンの指輪 |
クーザ | 1548 | 550 | 116 | 130 | 54000 | 31641 | 一色のお札 |
三冠馬 | 4218 | 335 | 61 | 238 | 445500 | 2946 | ドラ集めの鈴 |
死埋樹 | 7000 | 350 | 300 | 150 | 350000 | 23000 | エリクサー |
七冠馬 | 4000 | 550 | 100 | 350 | 250000 | 20000 | エリクサー |
オレンジャ | 5000 | 750 | 250 | 200 | 500000 | 27000 | エリクサー |
かぼちゃ仮面 | 2000 | 400 | 200 | 600 | 750000 | 38000 | エリクサー |
ジバッカ | 3000 | 1000 | 50 | 400 | 1000000 | 50000 | エリクサー |
フーグ | 3000 | 1250 | 350 | 350 | 1500000 | 55000 | 金のさかずき |
八岐大蛇 | 25000 | 1500 | 300 | 450 | 2000000 | 60000 | エリクサー |
アッシャ | 5000 | 1750 | 500 | 750 | 4000000 | 65000 | 禁呪のお札 |
桃バニー | 1100 | 200 | 64 | 220 | 272500 | 3864 | 刻子のお守り |
赤夜叉 | 1000 | 315 | 50 | 225 | 69500 | 16039 | ヤオチューキラー |
鬼ぐも | 3500 | 210 | 95 | 135 | 134500 | 7584 | かわいいお面 |
アガースラ | 900 | 305 | 122 | 178 | 74500 | 17845 | エリクサー |
ブラックスラグ | 2000 | 265 | 100 | 71 | 213500 | 6238 | ツモの気合い |
炎龍 | 5000 | 330 | 110 | 105 | 309500 | 19117 | 釘師の目 |
ブリトラ | 13000 | 470 | 175 | 185 | 1500000 | 45630 | エリクサー |
雷牛鬼 | 3000 | 325 | 120 | 100 | 151500 | 9240 | インドラの斧 |
なまけもの | 1200 | 550 | 10 | 10 | 234500 | 19440 | 銀のさかずき |
金の王様 | 2202 | 142 | 171 | 100 | 613000 | 2350 | シヴァの指輪 |
鉄人2号 | 1262 | 340 | 122 | 103 | 234500 | 7290 | ガンガーダラの剣 |
いてまえ牛 | 3800 | 350 | 109 | 107 | 122000 | 15568 | パチプロの腕 |
パール兄弟 | 140 | 420 | 175 | 177 | 312500 | 19440 | 奇跡の薬 |
パンプキンマン | 1300 | 201 | 89 | 280 | 79500 | 20093 | 魔法の小ビン |
けうけげん | 960 | 180 | 130 | 320 | 165500 | 10716 | こわいお面 |
ウィスプ | 1510 | 360 | 76 | 159 | 84500 | 22118 | ゴト師の技 |
白夜叉 | 1600 | 400 | 59 | 260 | 87000 | 23167 | 魔法の大ビン |
ダルマガウ | 3000 | 275 | 100 | 150 | 1720 | 11408 | シヴァの指輪 |
牛魔オックス | 4300 | 420 | 120 | 149 | 17700 | 11940 | 奇跡の薬 |
キョンシー | 1408 | 325 | 89 | 197 | 131500 | 17642 | |
長寿なまけもの | 1600 | 575 | 227 | 10 | 275000 | 19004 | 奇跡の薬 |
パール王様 | 30000 | 10 | 10 | 10 | 720000 | 3075 | シヴァの指輪 |
メサイジャ | 3000 | 450 | 150 | 120 | 18500 | 12855 | |
ダルマガウ2 | 3500 | 300 | 125 | 175 | 188000 | 13230 | シヴァの指輪 |
封魔人 | 1500 | 375 | 100 | 215 | 143500 | 20416 | |
メタルブライド | 300 | 600 | 450 | 400 | 583500 | 20995 | 魔法の大ビン |
ダルマガウ3 | 5000 | 350 | 120 | 180 | 202500 | 14986 | シヴァの指輪 |
キングシェフ | 1582 | 450 | 156 | 128 | 296500 | 10791 | シヴァの剣 |
ヒドラ | 7000 | 425 | 100 | 150 | 155500 | 23393 | |
闇の五将(緑) | 6000 | 275 | 175 | 165 | 600000 | 30000 | |
闇の五将(青) | 8000 | 525 | 175 | 200 | 600000 | 30000 | |
闇の五将(赤) | 6000 | 325 | 125 | 300 | 600000 | 30000 | |
闇の五将(紫) | 12000 | 500 | 200 | 400 | 2000000 | 60000 | |
絶対者 | 24000 | 500 | 250 | 250 | 2500000 | 65000 | |
偽絶対者 | 24000 | 500 | 250 | 250 | 2500000 | 65000 | |
ブート | 1744 | 344 | 111 | 182 | 207500 | 15595 | |
ラーヴァナ | 2156 | 359 | 115 | 168 | 214000 | 16427 | |
ジャラー | 2204 | 371 | 118 | 172 | 2190000 | 17065 | |
プレタ | 1770 | 352 | 113 | 184 | 211000 | 16008 | |
マサーン | 1796 | 359 | 115 | 187 | 2140000 | 16427 | |
ドーント | 1824 | 367 | 117 | 190 | 2175000 | 16851 | |
メーガナーダ | 2284 | 392 | 123 | 178 | 2775 | 18155 | |
アーリマン | ? | ? | ? | ? | 3000000 | 65000 | |
バグザーン | ? | ? | ? | ? | 100 | 1 |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 特殊 効果 |
装備可能職業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 戦 | 僧 | 妖 | 武 | 侍 | 忍 | |||||
スカンダナイフ | 62 | 0 | 10 | ○ | ○ | ||||||
カーリーナイフ | 77 | 0 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
風のお札 | 29 | 0 | 15 | ○ | ○ | ||||||
炎のお札 | 34 | 0 | 17 | ○ | ○ | ||||||
ヴァジュラのお札 | 44 | 0 | 22 | ○ | ○ | ||||||
ルドラのお札 | 49 | 0 | 25 | ○ | ○ | ||||||
スーリヤのお札 | 58 | 0 | 29 | ○ | ○ | ||||||
最後のお札 | 250 | 31 | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ライトニング | 140 | 0 | 23 | ○ | |||||||
究極の手裏剣 | 350 | 0 | 60 | ○ | |||||||
鋼鉄の剣 | 48 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
禁呪のお札 | 999 | 999 | 999 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
瞬光の手裏剣 | 57 | 0 | 10 | ○ | |||||||
シノビの手裏剣 | 63 | 0 | 11 | ○ | |||||||
サックの手裏剣 | 72 | 0 | 12 | ○ | |||||||
ラーマの手裏剣 | 105 | 0 | 18 | ○ | |||||||
ダーツナイフ | 29 | 0 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スカッドナイフ | 48 | 0 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リンガナイフ | 98 | 0 | 16 | ○ | ○ | ○ | |||||
チャクラムナイフ | 131 | 8 | 22 | ○ | ○ | ○ | |||||
鋼鉄の斧 | 45 | 0 | −2 | ○ | |||||||
魔界の斧 | 85 | 0 | −4 | ○ | |||||||
鬼神の斧 | 95 | 0 | −5 | ○ | |||||||
ヴァラーハの斧 | 108 | 0 | −5 | ○ | |||||||
インドラの斧 | 138 | 0 | −7 | ○ | |||||||
バイラヴァの斧 | 180 | 0 | −9 | ○ | |||||||
初めの杖 | 2 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
銀の杖 | 11 | 6 | 3 | ○ | ○ | ||||||
風水の杖 | 24 | 12 | 6 | ○ | ○ | ||||||
ヴァータの杖 | 36 | 18 | 9 | ○ | ○ | ○ | |||||
アプサラスの杖 | 42 | 21 | 11 | ○ | ○ | ○ | |||||
インドラの杖 | 52 | 26 | 13 | ○ | ○ | ○ | |||||
カーラの杖 | 65 | 33 | 16 | ○ | ○ | ○ | |||||
初めの剣 | 6 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
銅の剣 | 18 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
銀の剣 | 32 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
大地の剣 | 58 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
龍神の剣 | 75 | 5 | 5 | ○ | ○ | ||||||
クリシュナの剣 | 78 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ディヤウスの剣 | 98 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ガンガーダラの剣 | 125 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
シヴァの剣 | 148 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ラストソード | 176 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
ビッグバン | 190 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
究極の剣 | 450 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ブラフマーの懐刀 | 150 | 25 | 13 | ○ | |||||||
忍者の懐刀 | 38 | 6 | 3 | ○ | |||||||
インドラの懐刀 | 86 | 14 | 7 | ○ | |||||||
滅妖刀 | 40 | 5 | 3 | ○ | |||||||
斬妖刀 | 62 | 8 | 4 | ○ | |||||||
エクスカリバー | 999 | 0 | 0 | ○ | ○ | ||||||
魂の刀 | 76 | 10 | 5 | ○ | |||||||
ルロウニの刀 | 86 | 11 | 6 | ○ | |||||||
シーザーの刀 | 125 | 0 | 0 | ○ | |||||||
ガイアソード | 100 | 13 | 6 | ○ | |||||||
ナタラージャの刀 | 120 | 15 | 8 | ○ | |||||||
パシュパティの刀 | 138 | 17 | 9 | ○ | |||||||
モノポール | 185 | 23 | 12 | ○ | |||||||
究極の刀 | 450 | 40 | 30 | ○ | |||||||
武闘の爪 | 29 | 10 | 2 | ○ | |||||||
裂妖の爪 | 45 | 15 | 4 | ○ | |||||||
ガルダの爪 | 57 | 19 | 5 | ○ | |||||||
ガンダルヴァの爪 | 72 | 24 | 5 | ○ | |||||||
シャンカラの爪 | 107 | 36 | 9 | ○ | |||||||
究極の爪 | 350 | 75 | 30 | ○ |
盾
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 特殊 効果 |
装備可能職業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 戦 | 僧 | 妖 | 武 | 侍 | 忍 | |||||
初めの盾 | 0 | 2 | 0 | ○ | |||||||
風水の盾 | 0 | 9 | −1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大地の盾 | 0 | 13 | −2 | ○ | ○ | ||||||
封魔の盾 | 0 | 17 | −2 | ○ | ○ | ||||||
クリシュナの盾 | 0 | 20 | −2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ディヤウスの盾 | 0 | 27 | −3 | ○ | ○ | ||||||
インドラの盾 | 0 | 27 | −3 | ○ | ○ | ||||||
シヴァの盾 | 0 | 36 | −5 | ○ | ○ | ||||||
ラストシールド | 0 | 44 | −6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
究極の盾 | 0 | 115 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プーシャンの指輪 | 0 | 17 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シヴァの指輪 | 0 | 23 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴィシュヌの指輪 | 9 | 113 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鎧
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 特殊 効果 |
装備可能職業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 戦 | 僧 | 妖 | 武 | 侍 | 忍 | |||||
初めの衣 | 0 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
武闘着 | 0 | 9 | 0 | ○ | ○ | ||||||
風水の衣 | 0 | 13 | 0 | ○ | ○ | ||||||
みんなの防護服 | 0 | 18 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メタルビキニ | 0 | 22 | 0 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
封魔の装束 | 0 | 34 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラクシュミーの衣 | 0 | 37 | 0 | ○ | ○ | ||||||
シノビの衣 | 0 | 39 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ヴァルナの衣 | 0 | 43 | 0 | ○ | ○ | ||||||
サックjの装束 | 0 | 48 | 0 | ○ | |||||||
ガイアスーツ | 0 | 50 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インドラの衣 | 0 | 53 | 0 | ○ | ○ | ||||||
サティーの衣 | 0 | 68 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
究極の衣 | 0 | 225 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴィシュヌの衣 | 6 | 50 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
初めの鎧 | 0 | 3 | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
軽い鎧 | 0 | 7 | 0 | ○ | ○ | ||||||
鋼の鎧 | 0 | 11 | 0 | ○ | ○ | ||||||
銅の鎧 | 0 | 14 | 0 | ○ | |||||||
鋼鉄の鎧 | 0 | 24 | −1 | ○ | ○ | ||||||
大地の鎧 | 0 | 28 | −1 | ○ | ○ | ○ | |||||
風水の鎧 | 0 | 30 | −1 | ○ | ○ | ||||||
封魔の鎧 | 0 | 33 | −1 | ○ | ○ | ○ | |||||
爆炎の鎧 | 0 | 41 | −1 | ○ | ○ | ||||||
クリシュナの鎧 | 0 | 46 | −1 | ○ | ○ | ○ | |||||
ヴァラーハの鎧 | 0 | 53 | −1 | ○ | |||||||
インドラの鎧 | 0 | 65 | −2 | ○ | ○ | ||||||
ガネーシャの鎧 | 0 | 72 | −2 | ○ | |||||||
シヴァの鎧 | 0 | 81 | −2 | ○ | ○ | ||||||
ラストアーマー | 0 | 99 | −3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兜
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 機動力 | 特殊 効果 |
装備可能職業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 戦 | 僧 | 妖 | 武 | 侍 | 忍 | |||||
初めの兜 | 0 | 2 | 0 | ○ | ○ | ||||||
軽い兜 | 0 | 3 | 0 | ○ | ○ | ||||||
大地の兜 | 0 | 14 | −1 | ○ | ○ | ○ | |||||
封魔の兜 | 0 | 17 | −1 | ○ | ○ | ||||||
クリシュナの兜 | 0 | 21 | −2 | ○ | ○ | ○ | |||||
インドラの兜 | 0 | 28 | −2 | ○ | ○ | ||||||
シヴァの兜 | 0 | 38 | −2 | ○ | ○ | ○ | |||||
究極の兜 | 0 | 115 | 0 | ○ | ○ | ○ | |||||
ブラフマーの兜 | 8 | 31 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||
初めの帽子 | 0 | 1 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
みんなの帽子 | 0 | 8 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
武闘帽 | 0 | 13 | 0 | ○ | |||||||
封魔の頭巾 | 0 | 18 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ソーマの帽子 | 0 | 18 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ミトラの帽子 | 0 | 22 | 0 | ○ | ○ | ||||||
ガイアヘルム | 0 | 25 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インドラの帽子 | 0 | 27 | 0 | ○ | ○ | ||||||
サティーの帽子 | 0 | 34 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラストヘルム | 0 | 44 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銅の兜 | 0 | 9 | −1 | ○ | ○ |